<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sportbase - Usługi dla sportu</title>
	<atom:link href="http://sportbase.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sportbase.pl</link>
	<description>Kolejny blog oparty na WordPressie</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Mar 2011 13:25:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Nowa wersja serwisu Energi Czarnych Słupsk</title>
		<link>http://sportbase.pl/151/portfolio/nowa-wersja-serwisu-energi-czarnych-slupsk/</link>
		<comments>http://sportbase.pl/151/portfolio/nowa-wersja-serwisu-energi-czarnych-slupsk/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 13:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[SportCMS]]></category>
		<category><![CDATA[czarni]]></category>
		<category><![CDATA[energa]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[strona klubu sportowego]]></category>
		<category><![CDATA[strona mobilna klubu sportowego]]></category>
		<category><![CDATA[słupsk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportbase.pl/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Wdrożyliśmy kolejną wersję serwisu Energi Czarnych Słupsk. Rok po inauguracyjnym wdrożeniu systemu SportCMS w ramach stałej współpracy z klubem odświeżyliśmy stronę internetową i wdrożyliśmy kilka ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wdrożyliśmy kolejną wersję serwisu Energi Czarnych Słupsk. Rok po inauguracyjnym wdrożeniu systemu SportCMS w ramach stałej współpracy z klubem odświeżyliśmy stronę internetową i wdrożyliśmy kilka nowych mechanizmów.</p>
<p>Nowa strona Energi Czarnych Słupsk otrzymała zmieniony szablon graficzny. Dodatkowo uruchomiona została integracja z serwisem Facebook, pozwalająca na logowanie do strony bezpośrednio z tego serwisu społecznościowego.  Wykorzystując nowe możliwości naszego systemu SportCMS wdrożyliśmy również mobilną wersję strony &#8211; <a href="http://m.energa-czarni.pl">http://m.energa-czarni.pl</a></p>
<p>Nowy serwis Energi Czarnych Słupsk to dalszy krok w rozwoju naszej współpracy z klubem, ale jednocześnie przymiarka do kolejnego wspólnego projektu, o którym poinformujemy wkrótce.</p>
<p>Zapraszamy na nową wersję strony Energi Czarnych &#8211; <a href="http://www.energa-czarni.pl">http://www.energa-czarni.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportbase.pl/151/portfolio/nowa-wersja-serwisu-energi-czarnych-slupsk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowa strona Stowarzyszenia ŁKS Siatkówka Żeńska</title>
		<link>http://sportbase.pl/146/portfolio/nowa-strona-stowarzyszenia-lks-siatkowka-zenska/</link>
		<comments>http://sportbase.pl/146/portfolio/nowa-strona-stowarzyszenia-lks-siatkowka-zenska/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 09:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[SportCMS]]></category>
		<category><![CDATA[HTML 5]]></category>
		<category><![CDATA[ŁKS]]></category>
		<category><![CDATA[ŁKS Siatkówka Żeńska]]></category>
		<category><![CDATA[Łódzki Klub Sportowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportbase.pl/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Wdrożyliśmy nowy serwis internetowy dla prężnie rozwijającego się Stowarzyszenia ŁKS Siatkówka Żeńska. Jest to już czwarty serwis klubu sportowego wdrożony w oparciu o nasz system ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wdrożyliśmy nowy serwis internetowy dla prężnie rozwijającego się Stowarzyszenia ŁKS Siatkówka Żeńska. Jest to już czwarty serwis klubu sportowego wdrożony w oparciu o nasz system zarządzania stronami sportowymi SportCMS. <a href="http://siatkalks.pl">Strona www.siatkalks.pl</a> to kolejny krok w rozwoju systemu SportCMS. Wart zaznaczenia jest fakt, że serwis został dostosowany do specyfikacji HTML 5, która w najbliższych latach stanie się standardem dla stron internetowych. <span id="more-146"></span></p>
<p>W ramach wdrożenia zrealizowaliśmy również kilka dodatkowych modułów, które podnoszą użyteczność serwisu. Do najważniejszych z nich trzeba zaliczyć integrację z serwisem społecznościowym Facebook, dzięki której zalogowani użytkownicy Facebook&#8217;a mogą automatycznie logować się w serwisie siatkalks.pl.</p>
<p>Serdecznie zapraszamy na nową stronę Stowarzyszenia ŁKS Siatkówka Żeńska: <a href="http://www.siatkalks.pl">www.siatkalks.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportbase.pl/146/portfolio/nowa-strona-stowarzyszenia-lks-siatkowka-zenska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowa strona Organiki Budowlanych Łódź</title>
		<link>http://sportbase.pl/139/portfolio/nowa-strona-organiki-budowlanych-lodz/</link>
		<comments>http://sportbase.pl/139/portfolio/nowa-strona-organiki-budowlanych-lodz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 00:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[organika budowlani łódź]]></category>
		<category><![CDATA[SportCMS]]></category>
		<category><![CDATA[system zarządzania stronami sportowymi]]></category>
		<category><![CDATA[wdrożenie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportbase.pl/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Kolejnym wdrożeniem naszego autorskiego systemu SportCMS jest oficjalna strona internetowa Organiki Budowlanych Łódź &#8211; 4 drużyny poprzedniego sezonu PlusLigi Kobiet oraz zdobywczyń siatkarskiego Pucharu Polski. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kolejnym wdrożeniem naszego autorskiego systemu SportCMS jest oficjalna strona internetowa Organiki Budowlanych Łódź &#8211; 4 drużyny poprzedniego sezonu PlusLigi Kobiet oraz zdobywczyń siatkarskiego Pucharu Polski.</p>
<p>Współpraca z Klubem zakłada nie tylko stworzenie oficjalnego serwisu internetowego, ale również jego bieżące prowadzenie, prace redakcyjne oraz wsparcie dla tworzenia internetowej społeczności kibiców klubu.</p>
<p>Strona internetowa Organiki Budowlanych będzie rozwijana w kierunku e-commerce poprzez uruchomienie oficjalnego sklepu internetowego oraz internetowego systemu rezerwacji biletów.</p>
<p>Zapraszamy na stronę: <a href="http://www.budowlanilodz.pl ">www.budowlanilodz.pl </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportbase.pl/139/portfolio/nowa-strona-organiki-budowlanych-lodz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akcja &#8222;Medal dla Łodzi&#8221;</title>
		<link>http://sportbase.pl/134/portfolio/akcja-medal-dla-lodzi/</link>
		<comments>http://sportbase.pl/134/portfolio/akcja-medal-dla-lodzi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 09:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[akcja promocyjna]]></category>
		<category><![CDATA[Atlas Arena]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[frekwencja]]></category>
		<category><![CDATA[Medal dla Łodzi]]></category>
		<category><![CDATA[mks enion energia dąbrowa górnicza]]></category>
		<category><![CDATA[nasza-klasa]]></category>
		<category><![CDATA[Organika Budowlani]]></category>
		<category><![CDATA[Plusliga]]></category>
		<category><![CDATA[pzps]]></category>
		<category><![CDATA[rekord frekwencji]]></category>
		<category><![CDATA[Urząd Miasta Łodzi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportbase.pl/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[We współpracy z Organiką Budowlanymi Łódź zorganizowaliśmy akcję &#8222;Medal dla Łodzi&#8221;, której celem było zachęcenie mieszkańców regionu do przyjścia na mecze siatkarek Organiki Budowlanych rozgrywanych ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We współpracy z Organiką Budowlanymi Łódź zorganizowaliśmy akcję &#8222;Medal dla Łodzi&#8221;, której celem było zachęcenie mieszkańców regionu do przyjścia na mecze siatkarek Organiki Budowlanych rozgrywanych w Atlas Arenie. Podczas meczów pobity został rekord frekwencji PlusLigi. <span id="more-134"></span>Akcja promocyjna &#8222;Medal dla Łodzi&#8221; była związana z meczami o brązowy medal Mistrzostw Polski w siatkówce kobiet pomiędzy Organiką Budowlanymi Łódź a MKS Enion Energia Dąbrowa Górnicza. Mecze te były pierwszymi w historii łódzkiego klubu, które rozgrywano w Atlas Arenie, łódzkiej hali sportowo-widowiskowej &#8211; najnowocześniejszym i największym tego typu obiektem w Polsce.  W związku z tym, że decyzja o rozegraniu meczów na Atlas Arenie zapadła dopiero niecały tydzień przed meczami firma Sportbase włączyła się w promocję meczu mającą na celu zapełnienie Atlas Areny. Bardzo szybko powstała strona internetowa <a href="http://www.medaldlalodzi.pl">www.medaldlalodzi.pl</a> oraz rozpoczęte zostały działania social media z wykorzystaniem <a href="http://nasza-klasa.pl/profile/33481850">profilu na Naszej-Klasie</a> i <a href="http://www.facebook.com/apps/application.php?id=117388628300466">Facebook&#8217;u</a></p>
<p>O akcji Medal dla Łodzi napisały również największe serwisy siatkarskie w Polsce &#8211; Strony <a href="http://aktualnosci.siatka.org/pokaz/2010-05-17-w-lodzi-chca-pobic-rekord-frekwencji-polskiej-ligi">siatka.org</a>, <a href="http://www.reprezentacja.net/siatkowka/aktualnosci/27236/">Reprezentacja.net</a>, <a href="http://www.lsk.net.pl/news/id/1616/wwwmedaldlalodzipl">oficjalny serwis PlusLigi Kobiet</a> oraz <a href="http://www.pzps.pl/news.php?id=5356">oficjalna strona Polskiego Związku Piłki Siatkowej</a>. Akcja była również promowana przez Miasto Łódź w oficjalnych serwisach miejskich.</p>
<p>Zorganizowana przez nas inicjatywa &#8222;Medal dla Łodzi&#8221; miała swój udział w pobiciu rekordu PlusLigi we frekwencji na ligowym meczu siatkówki, który od 19 maja 2010 roku wynosi 8 tys. kibiców.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportbase.pl/134/portfolio/akcja-medal-dla-lodzi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sportowe strony internetowe</title>
		<link>http://sportbase.pl/47/oferta/sport-cms/</link>
		<comments>http://sportbase.pl/47/oferta/sport-cms/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 08:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oferta]]></category>
		<category><![CDATA[SportCMS]]></category>
		<category><![CDATA[strony internetowe klubów sportowych]]></category>
		<category><![CDATA[system zarządzania stronami sportowymi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportbase.pl/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Nasz autorski system SportCMS pozwala nam budować sportowe strony internetowe na niezwykle korzystnych warunkach. Opracowany przez nas system SportCMS to narzędzie, służące do tworzenia i ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Nasz autorski system SportCMS pozwala nam budować sportowe strony internetowe na niezwykle korzystnych warunkach.</h2>
<p><span id="more-47"></span></p>
<p>Opracowany przez nas system SportCMS to narzędzie, służące do tworzenia i zarządzania sportowymi stronami internetowymi. Ujmując rzecz bardziej obrazowo nasz autorski system SportCMS to niejako silnik umożliwiający funkcjonowanie zaawansowanych stron internetowych klubów, lig, rozgrywek, dyscyplin, czy też obiektów sportowych.</p>
<p>Implementacja systemu SportCMS na sportowej stronie internetowej gwarantuje obniżenie kosztów wdrożenia, pozwala zmniejszyć czas niezbędny na dokonanie wdrożenia, a także umożliwia skorzystanie z gotowych przetestowanych rozwiązań dedykowanych dla sportu (zarządzanie rozgrywkami, zarządzanie zawodnikami, statystyki, tabele etc.).</p>
<p>W oparciu o system SportCMS jesteśmy w stanie stworzyć dla Państwa wszelkiego typu strony sportowe takie jak:</p>
<ul>
<li>strony klubów sportowych</li>
<li>strony rozgrywek sportowych</li>
<li>strony lig/związków sportowych</li>
<li>strony sportowców</li>
<li>sportowe serwisy społecznościowe</li>
<li>strony obiektów sportowy</li>
<li>miejskie serwisy sportowe</li>
<li>i inne&#8230;</li>
</ul>
<p>Wszelkie strony, które w założeniu mają wykorzystywać specyficzne moduły związane ze sportem łatwiej, szybciej i taniej mogą zostać zbudowane w oparciu o SportCMS, niż w przypadku tworzenia własnego systemu zarządzania. Co więcej wykorzystanie systemu SportCMS do budowy sportowej strony internetowej gwarantuje, że obsługą strony może zajmować się osoba posiadająca podstawowe umiejętności z zakresu obsługi komputera (edytor tekstu, przeglądarka internetowa)</p>
<p>Wdrożenie strony w oparciu o system SportCMS jest także możliwe w formie świadczonej przez nas usługi, w skład której oprócz stworzenia i rozwoju strony www mogą wchodzić takie elementy jak:</p>
<ul>
<li>zarządzanie stroną internetową</li>
<li>moderowanie i aktywizacja społeczności 	internetowej</li>
<li>sprzedaż powierzchni reklamowej na stronie 	oraz zarządzanie internetowymi źródłami przychodów</li>
<li>działania promocyjne w internecie</li>
<li>prowadzenie sklepu internetowego</li>
</ul>
<p>SportCMS to system zarządzania treścią sportowych stron internetowych, który umożliwia podniesienie sportowej witryny internetowej na wyższy poziom, zapewniając jednocześnie łatwą obsługę zaawansowanych funkcji strony internetowej. Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji o możliwościach naszego systemu zapraszamy do kontaktu i umówienia terminu prezentacji.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportbase.pl/47/oferta/sport-cms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sportowe sklepy internetowe</title>
		<link>http://sportbase.pl/72/oferta/sportowe-sklepy-internetowe/</link>
		<comments>http://sportbase.pl/72/oferta/sportowe-sklepy-internetowe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 11:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oferta]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[prowadzenie sklepu]]></category>
		<category><![CDATA[SportCMS]]></category>
		<category><![CDATA[sportowy sklep internetowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportbase.pl/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Zbudujemy dla Państwa sportowy sklep internetowy, wypromujemy go oraz będziemy nim zarządzać. W ramach naszych usług jesteśmy w stanie zaoferować Państwu stworzenie sklepu internetowego, a ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Zbudujemy dla Państwa sportowy sklep internetowy, wypromujemy go oraz będziemy nim zarządzać.</h2>
<p><span id="more-72"></span></p>
<p><!-- 		@page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } -->W ramach naszych usług jesteśmy w stanie zaoferować Państwu stworzenie sklepu internetowego, a następnie jego obsługę oraz promocję. Jesteśmy świadomi tego, że organizacje sportowe często borykają się z problemami braków osobowych. Brak możliwości realizacji pewnych działań przekłada się jednak na utratę możliwości biznesowych. Aby tego uniknąć składamy organizacjom sportowym niezwykłą ofertę sklepu internetowego jako usługi.</p>
<p>Podchodząc do tematu w sposób tradycyjny wizja uruchomienia sklepu internetowego w organizacji sportowej wiąże się z koniecznością przydzielenia temu zadaniu pewnych zasobów (finansowych bądź czasowych). Trzeba zająć się stworzeniem sklepu i zarządzaniem ofertą widoczną w internecie, kontrolą płatności i wysyłką zakupionych przedmiotów, promocją sklepu internetowego, czy też wreszcie wymyślaniem i zlecaniem produkcji produktów dostępnych w sklepie. Jeżeli nie robią Państwo tego z uwagi na ograniczenia czasowe i brak odpowiednich zasobów ludzkich – my przychodzimy z gotowym rozwiązaniem.</p>
<p>Jesteśmy gotowi zająć się wszystkimi działaniami związanymi z prowadzeniem sportowego sklepu internetowego, lub też w zależności od wymagań realizować jedynie część związanych z tym zadań.</p>
<p>Współpraca z nami to szansa na stworzenie sklepu internetowego, który będzie stanowił faktyczne źródło dodatkowego przychodu dla organizacji sportowej, a nie obciążenie dla jej pracowników.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportbase.pl/72/oferta/sportowe-sklepy-internetowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alternatywne źródła przychodu</title>
		<link>http://sportbase.pl/5/oferta/testowy-wpis/</link>
		<comments>http://sportbase.pl/5/oferta/testowy-wpis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 11:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oferta]]></category>
		<category><![CDATA[alternatywne źródła przychodów]]></category>
		<category><![CDATA[naming rights]]></category>
		<category><![CDATA[oferty sponsorskie]]></category>
		<category><![CDATA[środki unijne]]></category>
		<category><![CDATA[usługi mobilne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportbase.pl/bliski/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Elastycznie dopasowując się do sytuacji naszych klientów poszukujemy dla nich alternatywnych źródeł przychodów. Wykorzystując naszą innowacyjność i kreatywność oferujemy Państwu możliwość współpracy na polu tworzenia ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Elastycznie dopasowując się do sytuacji naszych klientów poszukujemy dla nich alternatywnych źródeł przychodów.<span id="more-5"></span></h2>
<p>Wykorzystując naszą innowacyjność i kreatywność oferujemy Państwu możliwość współpracy na polu tworzenia alternatywnych źródeł przychodów. Indywidualne podejście do klienta, a także zrozumienie rynku sportowego pozwala nam tworzyć takie mechanizmy, które ułatwiają organizacji sportowej pozyskiwanie środków na realizację swoich celów sportowych i marketingowych.</p>
<p>Poszukując dla Państwa alternatywnych źródeł przychodów sięgamy do naszego doświadczenia z zakresu e-commerce i działań sprzedażowych, a także do wiedzy naszych partnerów z zakresu sprzedaży praw do nazwy obiektów (Naming Rights), czy też pozyskiwania środków unijnych.</p>
<p>Jeżeli są Państwo otwarci realizację kreatywnych, innowacyjnych projektów to zapraszamy do kontaktu i umówienia spotkania, które zaowocuje stworzeniem przez nas propozycji działań dedykowanej dla Państwa organizacji sportowej.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportbase.pl/5/oferta/testowy-wpis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowa strona Energi Czarnych Słupsk</title>
		<link>http://sportbase.pl/30/portfolio/nowa-strona-energi-czarnych-slupsk/</link>
		<comments>http://sportbase.pl/30/portfolio/nowa-strona-energi-czarnych-slupsk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 10:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Energa Czarni Słupsk]]></category>
		<category><![CDATA[SportCMS]]></category>
		<category><![CDATA[system zarządzania stronami sportowymi]]></category>
		<category><![CDATA[wdrożenie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportbase.pl/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Nowa strona Energi Czarnych Słupsk to inauguracyjne wdrożenie systemu SportCMS. Bardzo dobrze przyjęta przez kibiców strona, stylowo nawiązuje do stron klubów NBA, a stawia przede ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<p lang="pl-PL">Nowa strona Energi Czarnych Słupsk to inauguracyjne wdrożenie systemu SportCMS. Bardzo dobrze przyjęta przez kibiców strona, stylowo nawiązuje do stron klubów NBA, a stawia przede wszystkim na głębie danych statystycznych rozgrywek koszykarskiej ekstraklasy.<span id="more-30"></span>Opracowane w ramach systemu SportCMS autorskie narzędzia do zarządzania rozgrywkami i prezentowania wyników oraz statystyk drużyn i zawodników prezentują w chwili obecnej największą szczegółowość na polskim rynku.</p>
<p lang="pl-PL">Współpraca z klubem wykracza znacznie poza wdrożenie strony internetowej i obejmuje również taki zakres prac, jak wsparcie w zarządzaniu stroną, czy też pozyskiwanie dodatkowych źródeł przychodów. Co więcej, w ramach współpracy strona Energi Czarnych będzie stale rozwijana oferując z miesiąca na miesiąc coraz więcej funkcjonalności kibicom Czarnych Panter.</p>
<p lang="pl-PL">Jesteśmy przekonani, że tak ułożona współpraca z klubem będzie związkiem przynoszącym przez lata korzyści obu stronom.</p>
<p lang="pl-PL">Stronę można zobaczyć pod adresem: <a href="http://energa-czarni.pl">http://energa-czarni.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportbase.pl/30/portfolio/nowa-strona-energi-czarnych-slupsk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strona Galerii Adama Małysza</title>
		<link>http://sportbase.pl/36/portfolio/nowa-strona-adama-malysza/</link>
		<comments>http://sportbase.pl/36/portfolio/nowa-strona-adama-malysza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 08:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Małysz]]></category>
		<category><![CDATA[Galeria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportbase.pl/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Dobra współpraca z Adamem Małyszem podczas realizacji projektu Moje Vancouver zaowocowała realizacją strony internetowej Galerii Adama Małysza.Celem projektu było przedstawienie w atrakcyjnej formie Galerii sportowych ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<p lang="pl-PL">Dobra współpraca z Adamem Małyszem podczas realizacji projektu Moje Vancouver zaowocowała realizacją strony internetowej Galerii Adama Małysza.<span id="more-36"></span>Celem projektu było przedstawienie w atrakcyjnej formie Galerii sportowych trofeów Adama Małysza, znajdującej się w rodzinnej miejscowości sportowca – Wiśle.</p>
<p lang="pl-PL">Zadowolenie Państwa Małyszów z nowej strony internetowej stanowi dla nas szczególną satysfakcję.</p>
<p lang="pl-PL">Stronę można zobaczyć pod adresem <a href="http://www.malysz.org">www.malysz.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportbase.pl/36/portfolio/nowa-strona-adama-malysza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moje Vancouver</title>
		<link>http://sportbase.pl/43/portfolio/moje-vancouver/</link>
		<comments>http://sportbase.pl/43/portfolio/moje-vancouver/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 08:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[4F]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Małysz]]></category>
		<category><![CDATA[Ciszewski MS]]></category>
		<category><![CDATA[Moje Vancouver]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportbase.pl/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Na zlecenie firmy Ciszewski Marketing Sportowy braliśmy udział w realizacji projektu Moje Vancouver, który stanowił część kampanii promocyjnej firmy odzieżowej 4F – Oficjalnego Partnera Polskiej ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } 		A:link { color: #000080; so-language: zxx; text-decoration: underline } --></p>
<p lang="pl-PL">Na zlecenie firmy Ciszewski Marketing Sportowy braliśmy udział w realizacji projektu Moje Vancouver, który stanowił część kampanii promocyjnej firmy odzieżowej 4F – Oficjalnego Partnera Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej.<span id="more-43"></span>Do naszych zadań w projekcie należało stworzenie i zarządzanie serwisem internetowym <a href="http://www.mojevancouver.org/">www.mojevancouver.org</a>, organizacja konkursu „Każdy ma swoje Vancouver”, a także współpraca z Adamem Małyszem w zakresie jego obecności na Naszej Klasie.</p>
<p lang="pl-PL">Projekt realizowany był pod bardzo mocną presją czasu, co nie przeszkodziło nam w osiągnięciu zamierzonych przez klienta celów.</p>
<p lang="pl-PL">Projekt Moje Vancouver, jak i obecność Adama Małysza na Naszej Klasie, były zauważalnymi aspektami Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Vancouver.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportbase.pl/43/portfolio/moje-vancouver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

